Куртка с капюшоном EXPLORER 2.0 Woman Black - White 2024
-
8 500
р. Нашли дешевле?
- Производитель: Dragonfly
- Код товара:
- Вес: 0.60 кг.
- Наличие: Есть в наличии
(оплата при получении)
по всей России
Для получения правильных результатов попросите другого человека обмерять вас в лёгкой одежде. Если вы планируете носить одежду Dragonfly на защитную экипировку, то сначала наденьте защиту, а затем приступайте к замерам. Сантиметр должен быть натянут, но не слишком туго.
1 — Объём груди
Измеряйте по самой широкой части груди
2 — Объём талии
Измеряйте по талии
3 — Объём бедёр
Измеряйте по самой широкой части
4 — Длина шагового шва
Измеряйте от паха до пола, сняв обувь
5 — Рукав
Измеряйте от середины шеи, по плечу до кисти
6 — Перчатки/Варежки
От запястья до верхней части среднего пальца
Таблица размеров
Женская
Размер/рост | S/158-164 | M/164-170 | L/170-176 |
Обхват груди | 78-86 | 86-94 | 94-102 |
Обхват талии | 60-70 | 67-77 | 75-90 |
Обхват бедер | 87-93 | 95-101 | 103-109 |
Длина руки от середины шеи до обхвата запястья | 70-75 | 74-78 | 77-81 |
Длина шагового шва (длина ноги по внутренней поверхности) | 75-79 | 79-82 | 82-86 |
Мужская
Размер/Рост | XS/164-170 | S/170-176 | M/176-182 | L/182-188 | XL/188-194 | 2XL/188-194 | 3XL/194-200 | 4XL/194-200 | 5XL/200 |
Обхват груди | 83-90 | 91-97 | 98-105 | 106-114 | 115-121 | 122-129 | 127-133 | 134-141 | 140-144 |
Обхват талии | 71-78 | 79-86 | 87-94 | 95-102 | 103-109 | 110-117 | 115-121 | 122-129 | 127-133 |
Обхват бедер | 86-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110- | 111-116 | 117-122 | 120-125 | 126-131 | 130-134 |
Длина руки от середины шеи до обхвата запястья | 71-76 | 74-79 | 77-82 | 80-85 | 84-89 | 85-90 | 87-92 | 88-93 | 91-96 |
Длина шагового шва (длина ноги по внутренней поверхности) | 71-76 | 74-79 | 76-81 | 79-84 | 81-86 | 80-85 | 83-88 | 82-87 | 85-90 |
Детская
Размер | 116-122 | 128-134 | 140-146 |
Рост | 114-124 | 125-136 | 138-148 |
Обхват груди | 60-65 | 66-71 | 72-77 |
Обхват талии | 53-57 | 58-62 | 62-66 |
Обхват бёдер | 66-70 | 73-77 | 80-84 |
Длина руки от середины шеи до обхвата запястья | 53-57 | 59-63 | 64-68 |
Длина шагового шва (длина по внутренней поверхности) | 52-56 | 59-63 | 66-70 |
Рост
Обхват груди
Обхват талии
Обхват кисти
Обхват головы
Верхняя одежда
Трикотажные изделия
Перчатки и рукавицы
Головные уборы